The calendar was last modified on 9th October 2008.
| Day | Pool | Poolside Time | Finish |
|---|---|---|---|
| Monday | Douglas | 6:45am | 8:00am |
| Tuesday | Bishopstown | 5:45am | 7:40am |
| Wednesday | Douglas | 6:45am | 8:00am |
| Thursday | Douglas | 5:45am | 7:40am |
| Friday | Douglas | 5:45am | 7:40am |
| Saturday(am) | Douglas | 6:45am | 8:30am |
| Saturday(pm) | Douglas | 5:00pm | 6:30pm |
| Day | Pool | Poolside Time | Finish |
|---|---|---|---|
| Tuesday | Douglas | 6:45am | 8:00am |
| Wednesday* | Douglas | 5:45pm | 6:45pm |
| Thursday | Douglas | 6:45am | 8:00am |
| Friday | Douglas | 6:45am | 8:00am |
| Saturday* | Douglas | 8:30am | 9:40am |
*2-day/week swimmers train at these times.
| Day | Pool | Poolside Time | Finish |
|---|---|---|---|
| Friday | Douglas | 7:00pm | 7:40pm |
| Saturday | Douglas | 11:00am | 11:40am |
Any parent/guardian wishing to speak to their child’s coach is requested to approach the coach after the session or write a note and a suitable time to meet can be arranged.