Competitive Section Standards
Irish Open Age Group Long Course Championships 2011
| MALE |
| LC | | SC |
| 11/12 | 13 | 14 | 15 | Event | 11/12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 1:12.00 | 1:08.90 | 1:06.30 | 1:04.00 | 100m Free | 1:09.90 | 1:07.00 | 1:04.40 | 1:02.20 |
| 2:37.80 | 2:31.20 | 2:25.40 | 2:20.30 | 200m Free | 2:33.60 | 2:27.20 | 2:21.50 | 2:16.60 |
| 5:33.60 | 5:19.60 | 5:07.50 | 4:56.60 | 400m Free | 5:25.80 | 5:12.20 | 5:00.30 | 4:49.70 |
| 22:05.20 | 21:09.90 | 20:21.50 | 19:38.50 | 1500m Free | 21:35.55 | 20:41.40 | 19:54.10 | 19:12.00 |
| 1:20.40 | 1:17.10 | 1:14.10 | 1:11.50 | 100m Back | 1:16.30 | 1:13.10 | 1:10.30 | 1:07.80 |
| 2:54.50 | 2:47.20 | 2:40.80 | 2:35.20 | 200m Back | 2:47.00 | 2:40.00 | 2:33.90 | 2:28.50 |
| 1:29.90 | 1:26.10 | 1:22.90 | 1:19.90 | 100m Breast | 1:26.80 | 1:23.20 | 1:20.00 | 1:17.20 |
| 3:14.50 | 3:06.30 | 2:59.20 | 2:52.90 | 200m Breast | 3:08.40 | 3:00.50 | 2:53.60 | 2:47.50 |
| 1:17.40 | 1:14.10 | 1:11.30 | 1:08.80 | 100m Fly | 1:15.70 | 1:12.50 | 1:09.70 | 1:07.30 |
| 2:51.50 | 2:44.30 | 2:38.00 | 2:32.50 | 200m Fly | 2:47.20 | 2:40.20 | 2:34.10 | 2:28.70 |
| 2:37.60 | 2:50.20 | 2:43.70 | 2:37.90 | 200m IM | 2:52.10 | 2:44.90 | 2:38.60 | 2:33.00 |
| 6:15.90 | 6:00.20 | 5:46.50 | 5:43.30 | 400m IM | 6:05.20 | 5:49.90 | 5:36.60 | 5:24.70 |
| FEMALE |
| LC | | SC |
| 11/12 | 13 | 14 | Event | 11/12 | 13 | 14 |
|---|
| 1:12.90 | 1:11.60 | 1:10.40 | 100m Freestyle | 1:11.20 | 1:09.90 | 1:08.80 |
| 2:38.00 | 2:35.30 | 2:32.60 | 200m Freestyle | 2:34.90 | 2:32.20 | 2:29.60 |
| 5:31.00 | 5:25.20 | 5:19.60 | 400m Freestyle | 5:25.20 | 5:19.50 | 5:14.10 |
| 11:15.40 | 11:03.70 | 10:52.50 | 800m Freestyle | 11:08.40 | 10:56.80 | 10:45.70 |
| 1:21.20 | 1:19.80 | 1:18.40 | 100m Backcrawl | 1:18.40 | 1:17.10 | 1:15.80 |
| 2:52.80 | 2:49.80 | 2:46.90 | 200m Backcrawl | 2:48.80 | 2:45.90 | 2:43.10 |
| 1:30.50 | 1:28.90 | 1:27.40 | 100m Breaststroke | 1:28.50 | 1:27.00 | 1:25.50 |
| 3:14.20 | 3:10.80 | 3:07.60 | 200m Breaststroke | 3:09.20 | 3:05.90 | 3:02.80 |
| 1:17.60 | 1:16.20 | 1:14.90 | 100m Butterfly | 1:17.00 | 1:15:60 | 1:14.40 |
| 2:50.30 | 2:47.30 | 2:44.50 | 200m Butterfly | 2:48.80 | 2:45.80 | 2:43.10 |
| 2:56.90 | 2:53.80 | 2:50.90 | 200m Ind. Medley | 2:53.70 | 2:50.60 | 2:47.70 |
| 6:11.90 | 6:05.00 | 5:58.90 | 400m Ind. Medley | 6:04.00 | 5:57.60 | 5:51.60 |
Irish Open Youth/Senior Long Course Championships 2011
| MALE |
| LC | | SC |
| Junior | Youth | Senior | Event | Junior | Youth | Senior |
|---|
| 27.55 | 26.57 | 50m Freestyle | | 26.93 | 26.08 |
| 1:02.90 | 1:00.90 | 58.70 | 100m Freestyle | 1:01.10 | 59.20 | 57.70 |
| 2:17.90 | 2:13.60 | 2:09.60 | 200m Freestyle | 2:14.30 | 2:10.00 | 2:07.06 |
| 4:51.60 | 4:42.40 | 4:31.30 | 400m Freestyle | 4:44.80 | 4:35.80 | 4:26.30 |
| 19:18.60 | 18:41.80 | 18:09.80 | 1500m Freestyle | 18:52.60 | 18:16.60 | 17:42.10 |
| 31.61 | 30.33 | 50m Backcrawl | | 29.65 | 29.05 |
| 1:10.30 | 1:08.10 | 1:05.30 | 100m Backcrawl | 1:06.70 | 1:04.60 | 1:03.90 |
| 2:32.50 | 2:27.70 | 2:22.50 | 200m Backcrawl | 2:26.00 | 2:21.30 | 2:19.90 |
| 34.86 | 33.37 | 50m Breaststroke | | 33.60 | 32.05 |
| 1:18.60 | 1:16.10 | 1:12.90 | 100m Breaststroke | 1:15.90 | 1:13.50 | 1:11.80 |
| 2:50.00 | 2:44.60 | 2:37.90 | 200m Breaststroke | 2:44.70 | 2:39.40 | 2:35.00 |
| 29.56 | 28.99 | 50m Butterfly | | 28.85 | 28.40 |
| 1:07.60 | 1:05.50 | 1:04.30 | 100m Butterfly | 1:06.10 | 1:04.00 | 1:03.20 |
| 2:29.90 | 2:25.10 | 2:21.70 | 200m Butterfly | 2:26.20 | 2:21.50 | 2:19.10 |
| 2:35.30 | 2:30.30 | 2:24.20 | 200m Ind. Medley | 2:30.40 | 2:25.70 | 2:21.90 |
| 5:28.60 | 5:18.20 | 5:07.00 | 400m Ind. Medley | 5:19.30 | 5:09.10 | 5:01.80 |
| FEMALE |
| LC | | SC |
| Junior | Youth | Senior | Event | Junior | Youth | Senior |
|---|
| 31.04 | 30.38 | 50m Freestyle | | 30.45 | 29.82 |
| 1:09.20 | 1:08.20 | 1:06.80 | 100m Freestyle | 1:07.60 | 1:06.60 | 1:05.00 |
| 2:30.20 | 2:27.80 | 2:24.90 | 200m Freestyle | 2:27.20 | 2:24.90 | 2:21.00 |
| 5:14.60 | 5:09.60 | 5:01.60 | 400m Freestyle | 5:09.00 | 5:04.10 | 4:56.10 |
| 10:41.90 | 10:31.70 | 10:21.30 | 800m Freestyle | 10:35.20 | 10:25.20 | 10:12.80 |
| 35.72 | 35.10 | 50m Backcrawl | | 34.23 | 33.59 |
| 1:17.20 | 1:15.90 | 1:14.60 | 100m Backcrawl | 1:14.50 | 1:13.40 | 1:12.00 |
| 2:44.20 | 2:41.60 | 2:38.70 | 200m Backcrawl | 2:40.40 | 2:37.90 | 2:34.10 |
| 38.84 | 37.50 | 50m Breaststroke | | 38.10 | 36.92 |
| 1:26.00 | 1:24.60 | 1:21.70 | 100m Breaststroke | 1:24.10 | 1:22.80 | 1:19.00 |
| 3:04.50 | 3:01.60 | 2:57.30 | 200m Breaststroke | 2:59.80 | 2:57.00 | 2:52.60 |
| 32.60 | 32.18 | 50m Butterfly | | 32.20 | 31.52 |
| 1:13.70 | 1:12.50 | 1:11.60 | 100m Butterfly | 1:13.20 | 1:12:00 | 1:09.00 |
| 2:41.80 | 2:39.20 | 2:37.00 | 200m Butterfly | 2:40.40 | 2:37.90 | 2:34.30 |
| 2:48.10 | 2:45.40 | 2:41.40 | 200m Ind. Medley | 2:45.00 | 2:42.40 | 2:36.90 |
| 5:53.00 | 5:47.40 | 5:41.20 | 400m Ind. Medley | 5:45.90 | 5:40.40 | 5:33.00 |
Meet conditions and entry information can be obtained from the Swim Ireland website