Competitive Section Standards
Irish Age Groups Division 2 Consideration Standards 2011
Boys| Event | 11-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-24 |
|---|
| 100m Freestyle | 1:12.60 | 1:10.00 | 1:07.00 | 1:06.00 | 1:02.90 | 1:02.40 |
| 200m Freestyle | 2:45.00 | 2:37.90 | 2:32.90 | 2:22.00 | 2:21.90 | 2:21.90 |
| 400m Freestyle | 6:00.00 | 5:45.00 | 5:30.00 | 5:15.00 | 5:00.00 | 4:50.00 |
| 100m Backstroke | 1:26.00 | 1:21.50 | 1:18.90 | 1:18.00 | 1:15.90 | 1:15.90 |
| 200m Backstroke | 3:04.00 | 2:50.00 | 2:45.00 | 2:42.00 | 2:38.00 | 2:35.00 |
| 100m Breaststroke | 1:37.00 | 1:32.50 | 1:28.90 | 1:23.00 | 1:21.90 | 1:21.90 |
| 200m Breaststroke | 3:25.00 | 3:12.00 | 3:08.00 | 3:02.00 | 2:55.00 | 2:52.00 |
| 100m Butterfly | 1:33.00 | 1:27.00 | 1:23.90 | 1:18.00 | 1:15.90 | 1:15.90 |
| 200m Butterfly | 3:20.00 | 3:04.00 | 2:58.00 | 2:50.00 | 2:42.00 | 2:40.00 |
| 200m Individual Medley | 3:05.50 | 2:52.90 | 2:46.90 | 2:41.00 | 2:40.90 | 2:40.90 |
| 400m Individual Medley | 6:30.00 | 6:20.00 | 6:10.00 | 6:00.00 | 5:50.00 | 5:40.00 |
Girls| Event | 11-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-24 |
|---|
| 100m Freestyle | 1:15.00 | 1:11.00 | 1:10.50 | 1:10.00 | 1:08.80 | 1:08.80 |
| 200m Freestyle | 2:45.00 | 2:41.90 | 2:40.00 | 2:38.90 | 2:34.90 | 2:34.90 |
| 400m Freestyle | 6:00.00 | 5:45.00 | 5:35.00 | 5:25.00 | 5:15.00 | 5:15.00 |
| 100m Backstroke | 1:31.00 | 1:22.70 | 1:22.00 | 1:20.90 | 1:19.90 | 1:19.90 |
| 200m Backstroke | 3:08.00 | 2:53.00 | 2:48.00 | 2:45.00 | 2:43.00 | 2:43.00 |
| 100m Breaststroke | 1:38.00 | 1:33.90 | 1:32.00 | 1:30.90 | 1:29.90 | 1:29.90 |
| 200m Breaststroke | 3:35.00 | 3:18.00 | 3:14.00 | 3:10.00 | 3:06.00 | 3:05.00 |
| 100m Butterfly | 1:32.00 | 1:28.00 | 1:23.90 | 1:21.90 | 1:20.90 | 1:20.90 |
| 200m Butterfly | 3:25.00 | 3:06.00 | 3:00.00 | 2:55.00 | 2:52.00 | 2:50.00 |
| 200m Individual Medley | 3:06.00 | 3:00.00 | 2:51.90 | 2:51.80 | 2:49.90 | 2:49.90 |
| 400m Individual Medley | 6:45.00 | 6:35.00 | 6:25.00 | 6:15.00 | 6:05.00 | 6:00.00 |
Meet conditions and entry information can be obtained from the Swim Ireland website